Для удобства навигации по ранним тредам (от #7 до #16) с кривыми перекатами: треды #15 и #17, с которых можно переходить на соседние.
| Месяцы | Треды |
|---|---|
| 09.2020 | 1 ‒ 11 |
| 10.2020 | 12 ‒ 156 |
| 11.2020 | 157 ‒ 294 |
| 12.2020 | 295 ‒ 441 |
| 01.2021 | 442 ‒ 602 |
| 02.2021 | 603 ‒ 750 |
| 03.2021 | 751 ‒ 900 |
| 04.2021 | 901 ‒ 1040 |
| 05.2021 | 1041 ‒ 1214 |
| 06.2021 | 1215 ‒ 1364 |
| 07.2021 | 1365 ‒ 1494 |
| 08.2021 | 1495 ‒ 1644 |
| 09.2021 | 1645 ‒ 1790 |
| 10.2021 | 1791 ‒ 1933 |
| 11.2021 | 1934 ‒ 2065 |
| 12.2021 | 2066 ‒ 2194 |
| 01.2022 | 2195 - 2344 |
| 02.2022 | 2345 ‒ 2452 |
| 03.2022 | 2453 ‒ 2522 |
| 04.2022 | 2523 ‒ 2609 |
| 05.2022 | 2610 ‒ 2695 |
| 06.2022 | 2696 ‒ 2795 |
| 07.2022 | 2796 ‒ 2956 |
| 08.2022 | 2957 ‒ 3082 (+7) |
| 09.2022 | 3083 ‒ 3219 |
| 10.2022 | 3220 (удален) ‒ 3365 |
| 11.2022 | 3366 ‒ 3514 |
| 12.2022 | 3515 ‒ 3648 |
| 01.2023 | 3649 ‒ 3790 (удален) |
| 02.2023 | 3791 (удален) ‒ 3925 |
| 03.2023 | 3926 ‒ 4058 |
| 04.2023 | 4059 ‒ 4158 |
| 05.2023 | 4159 ‒ 4227 |
| 06.2023 | 4228 ‒ 4308 |
| 07.2023 | 4309 ‒ 4420 |
| 08.2023 | 4421 ‒ 4517 |
| 09.2023 | 4518 ‒ 4620 |
| 10.2023 | 4621 ‒ 4740 |
| 11.2023 | 4741 ‒ 4883 |
| 12.2023 | 4884 ‒ 4991 |
| 01.2024 | 4992 ‒ 5088 |
| 02.2024 | 5089 ‒ 5189 |
| 03.2024 | 5190 ‒ 5309 |
| 04.2024 | 5310 ‒ 5434 (+8) |
| 05.2024 | 5435 ‒ 5532 |
| 06.2024 | 5533 ‒ 5617 |
| 07.2024 | 5618 ‒ 5700 |
| 08.2024 | 5701 ‒ 5795 |
| 09.2024 | 5796 ‒ 5876 |
| 10.2024 | 5877 ‒ 5954 |
| 11.2024 | 5955 ‒ 6018 |
| 12.2024 | 6019 ‒ 6084 |
| 01.2025 | 6085 ‒ 6175 |
| 02.2025 | 6176 ‒ 6234 |
| 03.2025 | 6235 ‒ |
| Версии | Треды |
|---|---|
| 1.0 | 1 ‒ 202 |
| 1.1 | 203 ‒ 398 |
| 1.2 | 399 ‒ 614 |
| 1.3 | 615 ‒ 834 |
| 1.4 | 835 ‒ 1024 |
| 1.5 | 1025 ‒ 1258 |
| 1.6 | 1259 ‒ 1440 |
| 2.0 | 1441 ‒ 1645 |
| 2.1 | 1646 ‒ 1853 |
| 2.2 | 1854 ‒ 2030 |
| 2.3 | 2031 ‒ 2214 |
| 2.4 | 2215 ‒ 2408 |
| 2.5 | 2409 ‒ 2514 |
| 2.6 | 2515 ‒ 2690 |
| 2.7 | 2691 ‒ 2855 |
| 2.8 | 2856 ‒ 3043 (+7) |
| 3.0 | 3044 ‒ 3203 |
| 3.1 | 3204 (удален) ‒ 3372 |
| 3.2 | 3373 ‒ 3544 |
| 3.3 | 3545 ‒ 3725 (удален) |
| 3.4 | 3726 (удален) ‒ 3925 |
| 3.5 | 3926 ‒ 4095 |
| 3.6 | 4096 ‒ 4204 |
| 3.7 | 4205 ‒ 4324 |
| 3.8 | 4325 ‒ 4460 |
| 4.0 | 4461 ‒ 4598 |
| 4.1 | 4599 ‒ 4773 |
| 4.2 | 4774 ‒ 4946 |
| 4.3 | 4947 ‒ 5082 |
| 4.4 | 5083 ‒ 5230 |
| 4.5 | 5231 ‒ 5400 (+8) |
| 4.6 | 5401 ‒ 5546 |
| 4.7 | 5547 ‒ 5653 |
| 4.8 | 5654 ‒ 5775 |
| 5.0 | 5776 ‒ 5897 |
| 5.1 | 5898 ‒ 5988 |
| 5.2 | 5989 ‒ 6085 |
| 5.3 | 6086 ‒ 6198 |
| 5.4 | 6199 ‒ ** |
На графике в genarch учтены 7000 постов из /b/ за период отключения /vg/.
8 общих Hoyo-тредов за 1 апреля 2024 года НЕ учтены.
Часть тредов не попала в архивач по причине переезда из /vg/ в /gacha/.
Статистика /genshin/
09.20, 10.20, 11.20, 12.20, 01.21, 02.21, 03.21, 04.21, 05.21, 06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 10.21, 11.21, 12.21, 01.22, 02.22, 03.22, 04.22, 05.22, 06.22, 07.22, 08.22, 09.22, 10.22, 11.22, 12.22, 01.23, 02.23, 03.23, 04.23, 05.23, 06.23, 07.23, 08.23, 09.23, 10.23, 11.23, 12.23, 01.24, 02.24, 03.24, 04.24, 05.24, 06.24, 07.24, 08.24, 09.24, 10.24, 11.24, 12.24, 01.25, 02.25,
11, 145, 138, 147, 161, 148, 150, 140, 174, 150, 130, 150, 146, 143, 132, 129, 150, 108, 70, 87, 86, 101, 160, 133, 137, 146, 149, 134, 142, 135, 133, 99, 69, 81, 112, 97, 103, 120, 143, 108, 97, 101, 120, 125, 98, 85, 83, 95, 81, 78, 64, 65, 91, 59
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3
202, 196, 216, 220, 190, 234, 182, 205, 208, 177, 184, 194, 106, 176, 165, 195, 160, 169, 172, 181, 200, 170, 109, 120, 136, 138, 175, 173, 136, 148, 170, 146, 107, 122, 122, 91, 97, 113
Статистика /hsrg/
1.0: 1 - 124
1.1: 125 - 179
1.2: 180 - 233
1.3: 234 - 292
1.4: 293 - 334
1.5: 335 - 365
1.6: 365 - 407
2.0: 408 - 483
2.1: 484 - 546
2.2: 547 - 601
2.3: 602 - 638
2.4: 639 - 669
2.5: 670 - 702
2.6: 703 - 730
2.7: 731 - 757
3.0: 756 - 796
3.1: 797 -
1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.0, 3.1,
124, 55, 54, 59, 42, 31, 42, 76, 63, 55, 37, 31, 33, 28, 27, 39
April: 1 - 25
May: 26 - 115
June: 116 - 160
July: 161 - 202
August: 203 - 239
September: 240 - 281
October: 282 - 324
November: 325 - 346
December: 347 - 373
2024 Jan: 374 - 402
2024 Feb: 403 - 450
2024 Mar: 451 - 494
2024 Apr: 495 - 534
2024 May: 535 - 579
2024 Jun: 580 - 620
2024 Jul: 621 - 640
2024 Aug: 641 - 663
2024 Sep: 664 - 685
2024 Oct: 686 - 710
2024 Nov: 711 - 728
2024 Dec: 729 - 746
2025 Jan: 747 - 772
2025 Feb: 773 - 802
2025 Mar: 803 -
04.23, 05.23, 06.23, 07.23, 08.23, 09.23, 10.23, 11.23, 12.23, 01.24, 02.24, 03.24, 04.24, 05.24, 06.24, 07.24, 08.24, 09.24, 10.24, 11.24, 12.24, 01.25, 02.25,
25, 90, 45, 42, 37, 42, 43, 22, 27, 29, 48, 44, 40, 45, 41, 20, 23, 22, 25, 18, 18, 26, 30,
WEEKLY /hsrg/ (discontinued)
1 - 25, 26 - 49, 50 - 72, 73 - 94, 95 - 110, 111 - 120, 121 - 136, 137 - 146, 147 - 153, 154 - 162, 163 - 170, 171 - 177, 178 - 190, 191 - 201, 202 - 207, 208 - 217, 218 - 224, 225 - 231, 232 - 243, 244 - 253, 254 - 263, 264 - 275, 276 - 283, 284 - 289, 290 - 302, 303 - 313, 314 - 322, 323 - 329, 330 - 333, 334 - 340, 341 - 344, 345 - 348, 349 - 353, 354 - 359, 360 -
04.23 (V), 05.23 (I), 05.23 (II), 05.23 (III), 05.23 (IV), 05 - 06.23 (V/I), 06.23 (II), 06.23 (III), 06.23 (IV), 06 - 07.23 (V/I), 07.23 (II), 07.23 (III), 07.23 (IV), 07.23 (V), 07 - 08.23 (VI - I), 08.23 (II), 08.23 (III), 08.23 (IV), 08 - 09.23 (V/I), 09.23 (II), 09.23 (III), 09.23 (IV), 09 - 10.23 (V/I), 10.23 (II), 10.23 (III), 10.23 (IV), 10.23 (V), 10 - 11.23 (VI/I), 11.23 (II), 11.23 (III), 11.23 (IV), 11 - 12.23 (V/I), 12.23 (II), 12.23 (III), 12.12 (IV),
25, 24, 23, 22, 16, 10, 16, 10, 7, 9, 8, 7, 13, 11, 6, 10, 7, 7, 12, 10, 10, 12, 8, 6, 13, 11, 9, 7, 4, 7, 4, 4, 5, 6, 4
Статистика /ww/
0.X: 1 - 17
1.0: 18 - 90
1.1: 91 - 126
1.2: 127 - 151
1.3: 152 - 179
1.4: 180 - 212
2.0: 213 - 243
2.1: 244 - 276
2.2: 277 -
0.X, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.0, 2.1
17, 90, 36, 25, 30, 33, 31, 33
2024 Jan: 1 - 1
2024 Feb: 1 - 4
2024 Mar: 4 - 5
2024 Apr: 5 - 6
2024 May: 7 - 49
2024 Jun: 50 - 95
2024 Jul: 96 - 118
2024 Aug: 119 - 138
2024 Sep: 139 - 154
2024 Oct: 155 - 173
2024 Nov: 174 - 197
2024 Dec: 198 - 211
2025 Jan: 212 - 233
2025 Feb: 234 - 258
2025 Mar: 259
01.24, 02.24, 03.24, 04.24, 05.24, 06.24, 07.24, 08.24, 09.24, 10.24, 11.24, 12.24, 01.25, 02.25
1, 3, 1, 1, 43, 46, 23, 20, 16, 19, 24, 14, 22 , 25,
Статистика /zzz/
0.X: 1 - 20
1.0: 21 - 109
1.1: 110 - 143
1.2: 144 - 180
1.3: 181 - 213
1.4: 214 - 252
1.5: 253 - 304
1.6: 305 -
2023 Nov: 1 - 3
2024 Mar: 3 - 4
2024 Jun: 5 - 14
2024 Jul: 15 - 94
2024 Aug: 95 - 128
2024 Sep: 129 - 152
2024 Oct: 153 - 174
2024 Nov: 175 - 203
2024 Dec: 204 - 235
2025 Jan: 236 - 271
2025 Feb: 272 - 294
2025 Mar: 295 -